Convert India Standard Time (IST) to Nepal Time (NPT). Both time zones are shown live below; current offset between them is 0h 15m ahead.
| IST time (Mumbai) | NPT time (Kathmandu) | Status |
|---|---|---|
| 00:00 Thu | 00:15 Thu | Off-hours both sides |
| 01:00 Thu | 01:15 Thu | Off-hours both sides |
| 02:00 Thu | 02:15 Thu | Off-hours both sides |
| 03:00 Thu | 03:15 Thu | Off-hours both sides |
| 04:00 Thu | 04:15 Thu | Off-hours both sides |
| 05:00 Thu | 05:15 Thu | Off-hours both sides |
| 06:00 Thu | 06:15 Thu | Off-hours both sides |
| 07:00 Thu | 07:15 Thu | Off-hours both sides |
| 08:00 Thu | 08:15 Thu | Off-hours both sides |
| 09:00 Thu | 09:15 Thu | Both at work |
| 10:00 Thu | 10:15 Thu | Both at work |
| 11:00 Thu | 11:15 Thu | Both at work |
| 12:00 Thu | 12:15 Thu | Both at work |
| 13:00 Thu | 13:15 Thu | Both at work |
| 14:00 Thu | 14:15 Thu | Both at work |
| 15:00 Thu | 15:15 Thu | Both at work |
| 16:00 Thu | 16:15 Thu | Both at work |
| 17:00 Thu | 17:15 Thu | Off-hours both sides |
| 18:00 Thu | 18:15 Thu | Off-hours both sides |
| 19:00 Thu | 19:15 Thu | Off-hours both sides |
| 20:00 Thu | 20:15 Thu | Off-hours both sides |
| 21:00 Thu | 21:15 Thu | Off-hours both sides |
| 22:00 Thu | 22:15 Thu | Off-hours both sides |
| 23:00 Thu | 23:15 Thu | Off-hours both sides |
Times computed for today in each zone using the IANA time zone database. The conversion accounts for daylight saving time wherever applicable.