Convert Nepal Time (NPT) to India Standard Time (IST). Both time zones are shown live below; current offset between them is 0h 15m behind.
| NPT time (Kathmandu) | IST time (Mumbai) | Status |
|---|---|---|
| 00:00 Mon | 23:45 Sun | Off-hours both sides |
| 01:00 Mon | 00:45 Mon | Off-hours both sides |
| 02:00 Mon | 01:45 Mon | Off-hours both sides |
| 03:00 Mon | 02:45 Mon | Off-hours both sides |
| 04:00 Mon | 03:45 Mon | Off-hours both sides |
| 05:00 Mon | 04:45 Mon | Off-hours both sides |
| 06:00 Mon | 05:45 Mon | Off-hours both sides |
| 07:00 Mon | 06:45 Mon | Off-hours both sides |
| 08:00 Mon | 07:45 Mon | Off-hours both sides |
| 09:00 Mon | 08:45 Mon | NPT working |
| 10:00 Mon | 09:45 Mon | Both at work |
| 11:00 Mon | 10:45 Mon | Both at work |
| 12:00 Mon | 11:45 Mon | Both at work |
| 13:00 Mon | 12:45 Mon | Both at work |
| 14:00 Mon | 13:45 Mon | Both at work |
| 15:00 Mon | 14:45 Mon | Both at work |
| 16:00 Mon | 15:45 Mon | Both at work |
| 17:00 Mon | 16:45 Mon | IST working |
| 18:00 Mon | 17:45 Mon | Off-hours both sides |
| 19:00 Mon | 18:45 Mon | Off-hours both sides |
| 20:00 Mon | 19:45 Mon | Off-hours both sides |
| 21:00 Mon | 20:45 Mon | Off-hours both sides |
| 22:00 Mon | 21:45 Mon | Off-hours both sides |
| 23:00 Mon | 22:45 Mon | Off-hours both sides |
Times computed for today in each zone using the IANA time zone database. The conversion accounts for daylight saving time wherever applicable.