Convert Nepal Time (NPT) to Greenwich Mean Time (GMT). Both time zones are shown live below; current offset between them is 4h 45m behind.
Heads up: GMT observes DST while NPT does not. The 4.75-hour difference shown above will shift by one hour when GMT starts or ends DST.
| NPT time (Kathmandu) | GMT time (London) | Status |
|---|---|---|
| 00:00 Thu | 19:15 Wed | Off-hours both sides |
| 01:00 Thu | 20:15 Wed | Off-hours both sides |
| 02:00 Thu | 21:15 Wed | Off-hours both sides |
| 03:00 Thu | 22:15 Wed | Off-hours both sides |
| 04:00 Thu | 23:15 Wed | Off-hours both sides |
| 05:00 Thu | 00:15 Thu | Off-hours both sides |
| 06:00 Thu | 01:15 Thu | Off-hours both sides |
| 07:00 Thu | 02:15 Thu | Off-hours both sides |
| 08:00 Thu | 03:15 Thu | Off-hours both sides |
| 09:00 Thu | 04:15 Thu | NPT working |
| 10:00 Thu | 05:15 Thu | NPT working |
| 11:00 Thu | 06:15 Thu | NPT working |
| 12:00 Thu | 07:15 Thu | NPT working |
| 13:00 Thu | 08:15 Thu | NPT working |
| 14:00 Thu | 09:15 Thu | Both at work |
| 15:00 Thu | 10:15 Thu | Both at work |
| 16:00 Thu | 11:15 Thu | Both at work |
| 17:00 Thu | 12:15 Thu | GMT working |
| 18:00 Thu | 13:15 Thu | GMT working |
| 19:00 Thu | 14:15 Thu | GMT working |
| 20:00 Thu | 15:15 Thu | GMT working |
| 21:00 Thu | 16:15 Thu | GMT working |
| 22:00 Thu | 17:15 Thu | Off-hours both sides |
| 23:00 Thu | 18:15 Thu | Off-hours both sides |
Times computed for today in each zone using the IANA time zone database. The conversion accounts for daylight saving time wherever applicable.