Convert Eastern Standard Time (EST) to Hong Kong Time (HKT). Both time zones are shown live below; current offset between them is 12 hours ahead.
Heads up: EST observes DST while HKT does not. The 12-hour difference shown above will shift by one hour when EST starts or ends DST.
| EST time (New York) | HKT time (Hong Kong) | Status |
|---|---|---|
| 00:00 Sun | 12:00 Sun | HKT working |
| 01:00 Sun | 13:00 Sun | HKT working |
| 02:00 Sun | 14:00 Sun | HKT working |
| 03:00 Sun | 15:00 Sun | HKT working |
| 04:00 Sun | 16:00 Sun | HKT working |
| 05:00 Sun | 17:00 Sun | Off-hours both sides |
| 06:00 Sun | 18:00 Sun | Off-hours both sides |
| 07:00 Sun | 19:00 Sun | Off-hours both sides |
| 08:00 Sun | 20:00 Sun | Off-hours both sides |
| 09:00 Sun | 21:00 Sun | EST working |
| 10:00 Sun | 22:00 Sun | EST working |
| 11:00 Sun | 23:00 Sun | EST working |
| 12:00 Sun | 00:00 Mon | EST working |
| 13:00 Sun | 01:00 Mon | EST working |
| 14:00 Sun | 02:00 Mon | EST working |
| 15:00 Sun | 03:00 Mon | EST working |
| 16:00 Sun | 04:00 Mon | EST working |
| 17:00 Sun | 05:00 Mon | Off-hours both sides |
| 18:00 Sun | 06:00 Mon | Off-hours both sides |
| 19:00 Sun | 07:00 Mon | Off-hours both sides |
| 20:00 Sun | 08:00 Mon | Off-hours both sides |
| 21:00 Sun | 09:00 Mon | HKT working |
| 22:00 Sun | 10:00 Mon | HKT working |
| 23:00 Sun | 11:00 Mon | HKT working |
Times computed for today in each zone using the IANA time zone database. The conversion accounts for daylight saving time wherever applicable.