Convert Central European Time (CET) to Central European Summer Time (CEST). Both time zones are shown live below; current offset between them is same time.
| CET time (Paris) | CEST time (Paris) | Status |
|---|---|---|
| 00:00 Tue | 00:00 Tue | Off-hours both sides |
| 01:00 Tue | 01:00 Tue | Off-hours both sides |
| 02:00 Tue | 02:00 Tue | Off-hours both sides |
| 03:00 Tue | 03:00 Tue | Off-hours both sides |
| 04:00 Tue | 04:00 Tue | Off-hours both sides |
| 05:00 Tue | 05:00 Tue | Off-hours both sides |
| 06:00 Tue | 06:00 Tue | Off-hours both sides |
| 07:00 Tue | 07:00 Tue | Off-hours both sides |
| 08:00 Tue | 08:00 Tue | Off-hours both sides |
| 09:00 Tue | 09:00 Tue | Both at work |
| 10:00 Tue | 10:00 Tue | Both at work |
| 11:00 Tue | 11:00 Tue | Both at work |
| 12:00 Tue | 12:00 Tue | Both at work |
| 13:00 Tue | 13:00 Tue | Both at work |
| 14:00 Tue | 14:00 Tue | Both at work |
| 15:00 Tue | 15:00 Tue | Both at work |
| 16:00 Tue | 16:00 Tue | Both at work |
| 17:00 Tue | 17:00 Tue | Off-hours both sides |
| 18:00 Tue | 18:00 Tue | Off-hours both sides |
| 19:00 Tue | 19:00 Tue | Off-hours both sides |
| 20:00 Tue | 20:00 Tue | Off-hours both sides |
| 21:00 Tue | 21:00 Tue | Off-hours both sides |
| 22:00 Tue | 22:00 Tue | Off-hours both sides |
| 23:00 Tue | 23:00 Tue | Off-hours both sides |
Times computed for today in each zone using the IANA time zone database. The conversion accounts for daylight saving time wherever applicable.