Convert Central European Summer Time (CEST) to India Standard Time (IST). Both time zones are shown live below; current offset between them is 3h 30m ahead.
Heads up: CEST observes DST while IST does not. The 3.5-hour difference shown above will shift by one hour when CEST starts or ends DST.
| CEST time (Paris) | IST time (Mumbai) | Status |
|---|---|---|
| 00:00 Tue | 03:30 Tue | Off-hours both sides |
| 01:00 Tue | 04:30 Tue | Off-hours both sides |
| 02:00 Tue | 05:30 Tue | Off-hours both sides |
| 03:00 Tue | 06:30 Tue | Off-hours both sides |
| 04:00 Tue | 07:30 Tue | Off-hours both sides |
| 05:00 Tue | 08:30 Tue | Off-hours both sides |
| 06:00 Tue | 09:30 Tue | IST working |
| 07:00 Tue | 10:30 Tue | IST working |
| 08:00 Tue | 11:30 Tue | IST working |
| 09:00 Tue | 12:30 Tue | Both at work |
| 10:00 Tue | 13:30 Tue | Both at work |
| 11:00 Tue | 14:30 Tue | Both at work |
| 12:00 Tue | 15:30 Tue | Both at work |
| 13:00 Tue | 16:30 Tue | Both at work |
| 14:00 Tue | 17:30 Tue | CEST working |
| 15:00 Tue | 18:30 Tue | CEST working |
| 16:00 Tue | 19:30 Tue | CEST working |
| 17:00 Tue | 20:30 Tue | Off-hours both sides |
| 18:00 Tue | 21:30 Tue | Off-hours both sides |
| 19:00 Tue | 22:30 Tue | Off-hours both sides |
| 20:00 Tue | 23:30 Tue | Off-hours both sides |
| 21:00 Tue | 00:30 Wed | Off-hours both sides |
| 22:00 Tue | 01:30 Wed | Off-hours both sides |
| 23:00 Tue | 02:30 Wed | Off-hours both sides |
Times computed for today in each zone using the IANA time zone database. The conversion accounts for daylight saving time wherever applicable.