Convert Pakistan Standard Time (PKT) to Eastern Standard Time (EST). Both time zones are shown live below; current offset between them is 9 hours behind.
Heads up: EST observes DST while PKT does not. The 9-hour difference shown above will shift by one hour when EST starts or ends DST.
| PKT time (Karachi) | EST time (New York) | Status |
|---|---|---|
| 00:00 Mon | 15:00 Sun | EST working |
| 01:00 Mon | 16:00 Sun | EST working |
| 02:00 Mon | 17:00 Sun | Off-hours both sides |
| 03:00 Mon | 18:00 Sun | Off-hours both sides |
| 04:00 Mon | 19:00 Sun | Off-hours both sides |
| 05:00 Mon | 20:00 Sun | Off-hours both sides |
| 06:00 Mon | 21:00 Sun | Off-hours both sides |
| 07:00 Mon | 22:00 Sun | Off-hours both sides |
| 08:00 Mon | 23:00 Sun | Off-hours both sides |
| 09:00 Mon | 00:00 Mon | PKT working |
| 10:00 Mon | 01:00 Mon | PKT working |
| 11:00 Mon | 02:00 Mon | PKT working |
| 12:00 Mon | 03:00 Mon | PKT working |
| 13:00 Mon | 04:00 Mon | PKT working |
| 14:00 Mon | 05:00 Mon | PKT working |
| 15:00 Mon | 06:00 Mon | PKT working |
| 16:00 Mon | 07:00 Mon | PKT working |
| 17:00 Mon | 08:00 Mon | Off-hours both sides |
| 18:00 Mon | 09:00 Mon | EST working |
| 19:00 Mon | 10:00 Mon | EST working |
| 20:00 Mon | 11:00 Mon | EST working |
| 21:00 Mon | 12:00 Mon | EST working |
| 22:00 Mon | 13:00 Mon | EST working |
| 23:00 Mon | 14:00 Mon | EST working |
Times computed for today in each zone using the IANA time zone database. The conversion accounts for daylight saving time wherever applicable.