Convert India Standard Time (IST) to Pakistan Standard Time (PKT). Both time zones are shown live below; current offset between them is 0h 30m behind.
| IST time (Mumbai) | PKT time (Karachi) | Status |
|---|---|---|
| 00:00 Mon | 23:30 Sun | Off-hours both sides |
| 01:00 Mon | 00:30 Mon | Off-hours both sides |
| 02:00 Mon | 01:30 Mon | Off-hours both sides |
| 03:00 Mon | 02:30 Mon | Off-hours both sides |
| 04:00 Mon | 03:30 Mon | Off-hours both sides |
| 05:00 Mon | 04:30 Mon | Off-hours both sides |
| 06:00 Mon | 05:30 Mon | Off-hours both sides |
| 07:00 Mon | 06:30 Mon | Off-hours both sides |
| 08:00 Mon | 07:30 Mon | Off-hours both sides |
| 09:00 Mon | 08:30 Mon | IST working |
| 10:00 Mon | 09:30 Mon | Both at work |
| 11:00 Mon | 10:30 Mon | Both at work |
| 12:00 Mon | 11:30 Mon | Both at work |
| 13:00 Mon | 12:30 Mon | Both at work |
| 14:00 Mon | 13:30 Mon | Both at work |
| 15:00 Mon | 14:30 Mon | Both at work |
| 16:00 Mon | 15:30 Mon | Both at work |
| 17:00 Mon | 16:30 Mon | PKT working |
| 18:00 Mon | 17:30 Mon | Off-hours both sides |
| 19:00 Mon | 18:30 Mon | Off-hours both sides |
| 20:00 Mon | 19:30 Mon | Off-hours both sides |
| 21:00 Mon | 20:30 Mon | Off-hours both sides |
| 22:00 Mon | 21:30 Mon | Off-hours both sides |
| 23:00 Mon | 22:30 Mon | Off-hours both sides |
Times computed for today in each zone using the IANA time zone database. The conversion accounts for daylight saving time wherever applicable.