Convert India Standard Time (IST) to Korea Time (Pyongyang) (KPT). Both time zones are shown live below; current offset between them is 3h 30m ahead.
| IST time (Mumbai) | KPT time (Pyongyang) | Status |
|---|---|---|
| 00:00 Fri | 03:30 Fri | Off-hours both sides |
| 01:00 Fri | 04:30 Fri | Off-hours both sides |
| 02:00 Fri | 05:30 Fri | Off-hours both sides |
| 03:00 Fri | 06:30 Fri | Off-hours both sides |
| 04:00 Fri | 07:30 Fri | Off-hours both sides |
| 05:00 Fri | 08:30 Fri | Off-hours both sides |
| 06:00 Fri | 09:30 Fri | KPT working |
| 07:00 Fri | 10:30 Fri | KPT working |
| 08:00 Fri | 11:30 Fri | KPT working |
| 09:00 Fri | 12:30 Fri | Both at work |
| 10:00 Fri | 13:30 Fri | Both at work |
| 11:00 Fri | 14:30 Fri | Both at work |
| 12:00 Fri | 15:30 Fri | Both at work |
| 13:00 Fri | 16:30 Fri | Both at work |
| 14:00 Fri | 17:30 Fri | IST working |
| 15:00 Fri | 18:30 Fri | IST working |
| 16:00 Fri | 19:30 Fri | IST working |
| 17:00 Fri | 20:30 Fri | Off-hours both sides |
| 18:00 Fri | 21:30 Fri | Off-hours both sides |
| 19:00 Fri | 22:30 Fri | Off-hours both sides |
| 20:00 Fri | 23:30 Fri | Off-hours both sides |
| 21:00 Fri | 00:30 Sat | Off-hours both sides |
| 22:00 Fri | 01:30 Sat | Off-hours both sides |
| 23:00 Fri | 02:30 Sat | Off-hours both sides |
Times computed for today in each zone using the IANA time zone database. The conversion accounts for daylight saving time wherever applicable.