Convert India Standard Time (IST) to Guyana Time (GYT). Both time zones are shown live below; current offset between them is 9h 30m behind.
| IST time (Mumbai) | GYT time (Georgetown) | Status |
|---|---|---|
| 00:00 Fri | 14:30 Thu | GYT working |
| 01:00 Fri | 15:30 Thu | GYT working |
| 02:00 Fri | 16:30 Thu | GYT working |
| 03:00 Fri | 17:30 Thu | Off-hours both sides |
| 04:00 Fri | 18:30 Thu | Off-hours both sides |
| 05:00 Fri | 19:30 Thu | Off-hours both sides |
| 06:00 Fri | 20:30 Thu | Off-hours both sides |
| 07:00 Fri | 21:30 Thu | Off-hours both sides |
| 08:00 Fri | 22:30 Thu | Off-hours both sides |
| 09:00 Fri | 23:30 Thu | IST working |
| 10:00 Fri | 00:30 Fri | IST working |
| 11:00 Fri | 01:30 Fri | IST working |
| 12:00 Fri | 02:30 Fri | IST working |
| 13:00 Fri | 03:30 Fri | IST working |
| 14:00 Fri | 04:30 Fri | IST working |
| 15:00 Fri | 05:30 Fri | IST working |
| 16:00 Fri | 06:30 Fri | IST working |
| 17:00 Fri | 07:30 Fri | Off-hours both sides |
| 18:00 Fri | 08:30 Fri | Off-hours both sides |
| 19:00 Fri | 09:30 Fri | GYT working |
| 20:00 Fri | 10:30 Fri | GYT working |
| 21:00 Fri | 11:30 Fri | GYT working |
| 22:00 Fri | 12:30 Fri | GYT working |
| 23:00 Fri | 13:30 Fri | GYT working |
Times computed for today in each zone using the IANA time zone database. The conversion accounts for daylight saving time wherever applicable.